Ellis水平带锯机有8种不同的型号,使用的刀片从1/2 "到1 1/4 "。我们最受欢迎的水平带锯机是1600型和1800型。1600带锯机是一种适用于所有一般锯切的好锯机。这种带锯可以很容易地移到不同的工作地点。如果你正在寻找一个固定带锯1800带锯是一个不错的选择。
带锯头向左或向右移动,用于角度切割
所有埃利斯带锯由重型钢制造,焊接和机械加工的准确性和耐久性。为了达到最好的效果,请使用原来的艾利斯通用刀。
| 规范 | 1500米特带锯机(不再供应) | 1600米特带锯机 | ||
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 10 "以90度旋转 8 "管道90° 11“平置90度 6 7/8 " 45°旋转 6英寸管,45° 7 1/4 "平在45° |
10 "以90度旋转 8 "管道90° 11“平置90度 6 7/8 " 45°旋转 6英寸管,45° 7 1/4 "平在45° |
||
| 叶片速度 | 70-135-250 FPM | 70-135-250 FPM | ||
| 叶片大小 | 9 ' 6 " x 3/4 " x .032 | 10 ' 0 " x 1 " x .035 | ||
| 压头 | 液压缸 | |||
| 虎钳 | 快速调整 | |||
| 关闭 | 自动 | |||
| 电动机 | 3/4 hp 110/220伏单相 | 1 hp 110/220伏单相 | ||
| 可移植的 | 十大“Wheels-Standard | |||
| 装船重量 | 435磅。 | 481磅。 | ||
| 大小 | 表高27日” 长度55” 宽24” 高度45” |
表高27日” 长59” 宽24” 高度47” |
||
| 密封油浴蜗轮 | 标准 | |||
| 可移动芯片托盘 | ||||
| 建设 | 沉重的钢铁;焊接和机械加工,精度和耐久性 | |||
| 规范 | 1800米特带锯机 | 2000米特带锯 | 3000米带锯机 | 4000米带锯机 |
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 以90度旋转 10 "管道90° 14英寸,90度 11英寸高x 10英寸宽90° 9 " 45度旋转 8英寸管,45° 9英寸,45度 11“高x 6”W在45° |
以90度旋转 10 "管道90° 17“90度平面 11 "高x 13 "宽90° 11英寸,45度旋转 10英寸管,45° 11英寸,45度 9 " H x 11 " W在45°6 "宽x 10 "在60°高-矩形6 "宽x 6 "在60°高- square7 "宽x 2 "在60°厚-平库存6 "管(6 7/8 "外径)在60°-管道 |
13 1/2 " 90°旋转 12 "管道90° 19英寸,90度 13 "高x 15 " W管在90° 12英寸,45度旋转 12英寸管,45° 13英寸,45度 13“高x 10”W在45° |
13 1/2 " 90°旋转 12 "管道90° 22英寸,90度 13 "高x 16 " W管90° 13 1/2 " 45°旋转 12英寸管,45° 14英寸,45度 13 "高x 13 " W管45° |
| 叶片速度 | 70-135-230 FPM | 70 - 240 FPM | 80 - 220 FPM | 75 - 195 FPM |
| 叶片大小 | 11 ' 0 " x 1 " x .035 | 12 ' 0 " x 1 " x .035 | 13 ' 6 " x 1 " x .035 | 15 ' 0″x 1 1/4″x .042 |
| 压头 | 液压缸 | |||
| 虎钳 | 快速调整 | 快调螺杆式 | ||
| 关闭 | 自动 | |||
| 电动机 | 3 PH 220-440-460-480 | 1 1/2 hp 220伏单相3 PH 220-440-460-480-575 | 3 PH 220-440-460-480-575 | 3 PH 220-440-460-480-575 |
| 装船重量 | 640磅。 | 800磅。 | 1000磅。 | 1250磅。 |
| 大小 | 表高28长66 "宽29 "高47 " | 台面高度28 1/8 "长度72”宽34”高度47” | 表高29 1/2 "长81 "宽39 "高50 " | 表高29 3/8 "长90 "宽44 "高50 " |
| 密封油浴蜗轮 | 标准 | |||
| 可移动芯片托盘 | ||||
| 建设 | 沉重的钢铁;焊接和机械加工,精度和耐久性 | |||
| 空气冷却系统 | 标准 | |||
| 表背扩展7” | 标准 | |||
| 模型 | 1100横切带锯 | 1200横切带锯 | 1500横切带锯 | 1600横切带锯 | 1800横切带锯 | 2000横切带锯 | 3000横切带锯 | 4000横切带锯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 空气冷却系统 | 空气冷却系统 | 空气冷却系统 | 空气冷却系统 | 空气冷却系统 | 空气冷却系统 | 空气冷却系统 | |
| 垂直表10“x 16”刀片防护 | 垂直表10“x 16”刀片防护 | 垂直表10“x 16”刀片防护 | 垂直表10“x 16”刀片防护 | 垂直表11“x 20”刀片防护和柱子 | 带微调整器的库存测量 | 带微调整器的库存测量 | 带微调整器的库存测量 | |
| 股票Stand 5 ' Long - 4辊 | 股票Stand 5 ' Long - 4辊 | 股票Stand 5 ' Long - 4辊 | 有4个滚轮的托料架 20英寸宽- 5英尺长 |
|||||
| 带有微型可调量规的库存架 2辊 |
带有微型可调量规的库存架 2辊 |
带有微型可调量规的库存架 2辊 |
带有微型可调量规的库存架 2辊 |
带有微型可调量规的库存架 2辊 |
||||
| 单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
单一股票站 1卷 |
|
| 便携式/可选 |
一年的零件和劳动保证
