| 容量45° | 矩形14 1/2“x 16 1/2”(368 x 419 mm),圆形14 1/2“(368毫米) |
| 容量60° | 矩形14“x 11 1/2”(356 x 292 mm),圆形11 1/2“(292 mm) |
| 容量90° | 矩形14 1/2“x 24”(368 x 610 mm),圆形14 1/2“(368毫米) |
| 通过线路高度 | 32.625“(829毫米) |
| 刀片张力 | 30,000 psi. |
| 速度范围 | 65 - 325 SFPM(20 - 98米/分钟) |
| 刀片尺寸 | 1-1 / 4“x .042”x 16'1“(32 x 1.07 x 4900 mm) |
| 刀片驱动器 | 5 H.P.(3.75 kW) |
| 液压泵 | 1 H.P.(.75 kW) |
| 冷却剂泵 | 1/8 H.P.(0.09 kW) |
制造商的保修:
更换零件两年
一(1)年劳动力
