| 名义上的能力 | 矩形:20″x 25″(508mm x 635mm) 回合:20“(508毫米) |
| 容量45° | 矩形:20″x 17″(508 mm x 432 mm) 轮:17“(432毫米) |
| 容量60° | 矩形:20“x 11.25”(508 mm x 285 mm) 轮:11.25“(285毫米) |
| 无限变量 | 30至500 FPM(9至200米/分钟) |
| 标准 | 30至500 FPM(9至200米/分钟) |
| 给力 | 0 - 350磅(1560 N) |
| 叶片大小 | 17 ' 6″long x 1.25″wide, .042″(5334mm x 32mm x 1.07mm) |
| 主传动 | 7.5马力,1800转 |
| 冷却剂泵 | 惠普(1/8。1千瓦) |
| 液压泵 | 5 H.P.(3.7 kW) |
| 液压油 | 10加仑(38升) |
| 切削液 | 2加仑(8升) |
制造商的质量保证:
更换零件两年
劳动一年
