Em-Pro手册重型箱和盘式地板制动器可弯曲4英尺,6英尺,8英尺,10英尺,12英尺和13英尺长表22GA, 18GA, 16GA, 14GA和12GA低碳钢容量.
型号:V-412-6、V-612-6、V-812-6、V-816-6、V-1014-6、V-1016-6、V-1218-6和V-4022-6。
选择弯曲能力请求报价!
Em-Pro手动重型箱和盘式地板制动器
| 手动重型箱和盘式地板制动器 | v - 412 - 6 | v - 612 - 6 | v - 812 - 6 | v - 816 - 6 | v - 1014 - 6 | v - 1016 - 6 | v - 1218 - 6 | v - 4022 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯曲能力 | 弯曲长度 | 48”(4英尺) | 72”(6英尺) | 96”(8英尺) | 96”(8英尺) | 120”(10英尺) | 120”(10英尺) | 145”(12英尺) | 157”(13英尺) |
| 低碳钢 | 12 ga | 12 ga | 12 ga | 16 ga | 14 ga | 16 ga | 18 ga | 22 ga | |
| 不锈钢 | 16 ga | 16 ga | 16 ga | 20 ga | 18 ga | 20 ga | 22 ga | 24 ga | |
| 弯曲角 | 0 - 135o | 0 - 135o | 0 - 135o | 0 - 135o | 0 - 135o | 0 - 135o | 0 - 135o | 0 - 135o | |
| 束调整 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | |
| 分钟。反向弯曲 | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | |
| 运输尺寸 | 尺寸:71英寸x 34英寸x 43英寸 | 尺寸:96英寸x 34英寸x 43英寸 | 123 " x34 " x45 " | 123 " x34 " x43 " | 146 " x 34 " x 43 " | 146 " x 34 " x 45 " | 尺寸:167英寸x 34英寸x 47英寸 | 185英寸x 35英寸x 47英寸 | |
| 装船重量(磅) | 1984年 | 2425年 | 3219年 | 2535年 | 3417年 | 3197年 | 5401年 | 5952年 | |
金属片断裂|金属片断裂|手指制动器
一年的零件和劳动保修
