ROPER WHITNEY CNC文件夹功能:
编程功能:
ROPER WHITNEY AUTOBRAKE CNC文件夹规格:
| autobrake ab系列数控文件夹 | AB1016 | AB1014 | AB1214 | |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲能力(轻度钢) | 16GA. | 14Ga. | 14Ga. | |
| 弯曲能力(不锈钢) | 20GA. | 16GA. | 16GA. | |
| 弯曲长度 | 122“(10英尺) | 122“(10英尺) | 147.5“(12英尺) | |
| 弯曲杆 | 0.787“和0.390 / 0.250” | 0.787“和0.390 / 0.250” | 0.787“和0.390 / 0.250” | |
| 返回规格深度(标准) | 39.37“ | 39.37“ | 39.37“ | |
| 后仪深度增加(可选) | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 | |
| 夹紧光束开口高度 | 4.5“ | 7.3“ | 7.3“ | |
| 夹紧梁直线杆式工具 | 30° | 30° | 30° | |
| 折叠光束调整 | 2“ | 2“ | 2“ | |
| 折叠梁的隆起 | 5点0“-0.030”调整 | 5点0“-0.030”调整 | 5点0“-0.030”调整 | |
| 工作高度 | 35“ | 35“ | 35“ | |
| 机长度 | 155“ | 159“ | 181“ | |
| 机宽度 | 56“ | 89“ | 89“ | |
| 机高度 | 60“ | 68“ | 68“ | |
| 机器重量 | 6,202磅 | 8,542磅 | 10,350磅 | |
| 装运重量 | 6,912磅 | 9,022磅 | 11,000磅 | |
| 返回规伺服电机 | ¾HP. | ¾HP. | ¾HP. | |
| 夹紧梁电机 | 1.5 HP. | 2 HP. | 2 HP. | |
| 弯曲梁电机 | 1.5 HP. | 2 HP. | 3 HP. |
1年零件和劳动保护
