| 切割速度 基于温和的钢 |
CPO 315 RFA / St
CPO 315 RFA / St NF |
变速 11至177 rpm 3000 rpm. |
| 切割能力 基于温和的钢 |
圆形管 圆形固体 方形管 |
3“(76毫米) 2“(51毫米) 3“x 3”(76 x 76 mm) |
| 长度宽容 | +或 - 0.006重复性 | |
| 最小切割长度 | 1-1 / 2“ | |
| 最大切割长度 | 60“(90”或120“可用) | |
| 电机HP黑色型号 | 5 HP. | |
| 电机HP非黑色型号 | 5 HP. | |
| 电源供应 | 208/230/460 3阶段 (必须指定电压) |
|
| 空气压力 | 90磅最低限度 | |
| 平方差异 | +或 - .002每直径英寸 | |
| 最大锯片 | 12-1 / 2“(315毫米) | |
| 乔木孔尺寸 | 40毫米 | |
| PIN间距 | 4/12/64 | |
| 供应表最大原料库存 | 24' | |
| 供应表宽度: | 24“ | |
| 方面 | L-384“x W-46”x H-63“ | |
| 装运重量 | 2,745磅 | (1,245千克) |
2年零件保修
