出色的结构刚性!最大的多功能性!成本效益!
| 模型 | I-45T. | I-55T. | I-100T. |
|---|---|---|---|
| 喉咙深度 | 5“ | 8“ | 12“ |
| 开放的高度 | 12-1 / 4“ | 13-1 / 2“ | 15-1 / 2“ |
| 关闭高度 | 8-1 / 4“ | 9-1 / 4“ | 10-1 / 4“ |
| 中风 | 5-1 / 4“ | 4-1 / 4“ | 5-1 / 4“ |
| 表尺寸 | 8“x 16-1 / 2” | 10“x 17” | 14-1 / 2“x 21” |
| 拳(短吨) 孔尺寸(最大材料) 最大限度。洞(特殊工具) |
45吨 1“(1/2”) 1-1 / 2“(3/16”) |
55吨 13/16“(3/4”) 5“(1/8”) |
100吨 1-1 / 8“(1”) 5“(3/16”) |
| 板剪/固定保持下来 | 13“长 5/8“x 6” 1/2“x 13” 1/4“x 13” |
15-1 / 2“长 3/4“x 10” 5/8“x 15” 1“x 4” |
20-1 / 2“长 1“x 12” 3/4“x 18” 1/2“x 18” |
| 角度剪切 | 3-1 / 2“x 3-1 / 2”x 5/16“ | 5“x 5”x 3/8“w /固定按住4”x 4“x 1/2” | 6“x 6”x 5/8“ |
| 条形剪切(圆形) | 1/2“ | 1“ | 1-1 / 4“ |
| Coper-Notcher(最大) | 2-1 / 4“x 3”x 1/4“ | 2-3 / 4“x 4”x 1/4“ | 4“x 6”x 3/8“ |
| 弯曲连接 | 6“ | 8“ | 12“ |
| 每分钟冲头末线冲程 | 50 @ 1/2“ | 60 @ 1/2“ | 40 @ 3/4“ |
| 工作站高度 | 43“ | 43“ | 44“ |
| 燃料容量 | 12加仑 | 20加仑 | 25加仑 |
| 发动机 | 5 HP. | 10 HP. | 15 HP. |
| 方面 | 24“x 55”x 58“ | 24“x 66”x 60“ | 35“x 90”x 66-1 / 2“ |
| 重量(网) | 1800磅 | 2600磅 | 5800磅 |
1年零件和劳动保护
