–切割尺寸:5′x 10′到8′x 40′
–直接驱动机架和小齿轮
–西门子Sinumerik 840D SL控制单元
–Lantek专家切割CAD/CAM软件
–刚架和龙门架
–Precitec ProCutter切割头
–废料清除
–穿梭桌
–安全保护光幕
–安全和保护措施,符合当前当地认证指南
| 型号名称: | 光纤M-3015 | 光纤M-4020 | 光纤M-6020 | 光纤M-8020 | 光纤M-12020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大切割尺寸: | 5英尺x 10英尺 | 6英尺x 12英尺 | 6英尺x 20英尺 | 6英尺x 25英尺 | 8英尺x 40英尺 |
| 可用激光源: | 1,2,3,4,6千瓦 | 2,3,4,6千瓦 | 2,3,4,6千瓦 | 2,3,4,6千瓦 | 2,3,4,6千瓦 |
| 重复性: | 0.002″ | 0.002″ | 0.002″ | 0.002″ | 0.002″ |
| 位置精度: | 0.002″ | 0.002″ | 0.002″ | 0.002″ | 0.002″ |
技术数据:
| 激光源功率: | YLS-1000(1kW) | YLS-2000(2千瓦) | YLS-3000(3kW) | YLS-4000(4kW) | YLS-6000(6kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 可用输出功率: | 100-1000瓦 | 200-2000瓦 | 300-3000瓦 | 400-4000瓦 | 600-6000瓦 |
| 焦点类型: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 软钢最大厚度: | 0.375″ | 0.625″ | 0.750″ | 0.750″ | 1.000″ |
| 不锈钢最大厚度: | 0.164″ | 0.250″ | 0.312″ | 0.500″ | 0.500″ |
| 铝最大厚度: | 0.164″ | 0.250″ | 0.312″ | 0.500″ | 0.500″ |
| 铜最大厚度: | 不适用 | 0.157″ | 0.195″ | 0.236″ | 0.315″ |
| 黄铜最大厚度: | 不适用 | 0.157″ | 0.195″ | 0.236″ | 0.315″ |
–电动横向废料输送机
–直线运动系统
–Alpha Lazer®紧凑型自动化
–某些型号上提供管道切割附件
1年零件和人工保修
