| 模型 | 4R-0560H. | 4R-0660H. | 4R-0860H. | 4R-1060H. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作长度 | 61“ | 80“ | 100“ | 120“ | |
| 最小部件直径= | 弯曲产能 | 3/8“ | |||
| 顶杆直径x 5 | 预弯曲容量 | ** 5/16“ | |||
| 最小部件直径= | 弯曲产能 | ** 5/16“ | |||
| 顶辊直径x 1.5 | 预弯曲容量 | 1/4“ | |||
| 上辊直径 | 7.48“ | 8.66“ | 9.44“ | 10.23“ | |
| 底辊直径 | 6.69“ | 7.87“ | 8.26“ | 9.05“ | |
| 侧辊直径 | 5.90“ | 7.08“ | 7.48“ | 8.26“ | |
| 电机(HP) | 7.5 | 7.5 | 10. | 10. | |
| 滚动速度(IPM) | 126. | 126. | 118. | 118. | |
| 方面 | 118“x 50”x 54“ | 145“x 51”x 55“ | 177“x 59”x 59“ | 197“x 63”x 67“ | |
| 重量磅) | 8,360 | 11,220 | 13,640. | 16,060 | |
1年零件和劳动保护
