| 模型 | r-0425h. | R-0520H. | r-0440h. | R-0535H. | r-0625h. | R-0465H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(低碳钢) | 12GA. | 14Ga. | 5/32“ | 10GA. | 12GA. | 1/4“ |
| 滚动长度 | 51“(4英尺) | 61“(5英尺) | 51“(4英尺) | 61“(5英尺) | 80“(6英尺) | 51“(4英尺) |
| 滚动直径 | 3.74“ | 3.74“ | 4.72“ | 4.72“ | 4.72“ | 5.90“ |
| 液压动力反弹调整 | 标准 | |||||
| 电机(HP) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3. |
| 滚动速度(FPM) | 11.8 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.2 |
| 运输重量(LBS) | 1,500 | 1,800 | 2,900 | 3,100. | 3,600. | 3,800. |
| 模型 | R-0545H. | r-0640h. | R-0830H. | r-0480h. | R-0570H. | r-0650h. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(低碳钢) | .177“ | 5/32“ | 12GA. | 5/16“ | 1/4“ | 3/16“ |
| 滚动长度 | 61“(5英尺) | 80“(6英尺) | 100“(8英尺) | 51“(4英尺) | 61“(5英尺) | 80“(6英尺) |
| 滚动直径 | 5.90“ | 5.90“ | 5.90“ | 7.08“ | 7.08“ | 7.08“ |
| 液压动力反弹调整 | 标准 | |||||
| 电机(HP) | 3. | 3. | 3. | 5. | 5. | 5. |
| 滚动速度(FPM) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 运输重量(LBS) | 4,200. | 4,700. | 5,400 | 4,900 | 5,700. | 6,200 |
1年零件和劳动保护
