美国制造
| 切削速度 基于软钢 |
315年CPO HFA
Cpo 315 hfa nf |
变速 11至177转 3000转 |
| 切割能力 基于软钢 |
圆管 方管 圆的固体 (NF) |
可达3-1/2″(≤89mm) 可达3-1/8″x 3-1/8″(≤79mm) 高达1-3/4″(≤44.5 mm) |
| 长度公差 | +或- 0.006″每指数 | |
| 垂直度公差 | ±0.002每直径英寸 | |
| 最小切割长度 | 1/8” | |
| 最大切割长度 | 单一指数30” 双指数60” 三指数90” |
|
| 电机HP黑色合金型号 | 5惠普 | |
| 电机HP有色金属模型 | 5惠普 | |
| 电力供应 | 208/230/460 PH值3 (必须指定电压) |
|
| 空气压力 | 90磅。最低 | |
| 最大锯片直径 | 12-1/2” | 315毫米 |
| 阿伯孔大小 | 40毫米 | |
| 针间距 | 4/12/64 | |
| 维 | L-100″x W-44″x H-64″ | |
| 装船重量 | 1770磅。 | (802公斤) |
2年零件保修
只有购买了本产品的登录客户才能留下评论。


评论
目前还没有评论。