Tennsmith的低规格LM系列机械剪切机采用了简单的低维护设计,加上一系列高价值和稳定性能的标准功能。
LM系列剪切标准是:四边,高碳/高铬顶和底叶片,独立,自平整压阻脚,用氯丁橡胶刀片,单一,连续和工作行程循环,电机反向开关,精密机床手井,双寸/度量镶嵌床单和非金属胶布。
对于薄材料的测量,推荐选用气动薄板支撑系统。使用这种空气动力的支持机构,一个操作员可以有效地剪切笨重的,轻规格的股票。薄板支撑系统有两种类型:
F系统,可在型号LM1014和LM1214是一个前返回支持,下降剪切部分到一个前斜槽,以方便检索。不像竞争的前返回系统,与LM系列性能包F,你可以削减材料比标准的后规格长度通过取消激活的表支持。
系统R下降剪切材料到机器的后方。
美国制造
| 低调的机械剪切机 | LM410 | LM610 | LM810 |
|---|---|---|---|
| 最大抗剪能力,低碳钢 温和的钢额定材料以80,000拉伸/ 44,000屈服 |
10 ga | 10 ga | 10 ga |
| 最大抗剪能力,不锈钢 不锈钢剪切额定材料90,000拉伸/ 55,000屈服 |
14 ga | 14 ga | 14 ga |
| 最大切割长度 | 52-1/4在 | 73 in. | 97年 |
| 后量程(2x:手动) | 24 (2 x) | 30 (2 x) | 30 (2 x) |
| 每分钟划水一次 | 35 | 35 | 35 |
| 按住脚的数量 | 14 | 14 | 14 |
| Motor-230/460v,三相,60赫兹 | 7.5惠普 | 7.5惠普 | 10惠普 |
| 维度,LxWxH | 72年x27x56 | 92年x27x56 | 116年x27x56 |
| 占地面积,仪表位置LxWxH | 尺寸(宽x宽x深 | 92年x72x56 | 116年x72x5 |
| 装船重量 | 3500磅 | 4500磅 | 6800磅 |
| 低调的机械剪切机 | LM1012 | LM1014 | LM1214 |
|---|---|---|---|
| 最大抗剪能力,低碳钢 | 12 ga | 14 ga | 14 ga |
| 最大抗剪能力,不锈钢 | 16 ga | 18 ga | 18 ga |
| 最大切割长度 | 121年 | 121年 | 145年 |
| 后量程(Go-To:电源;2 x:手册) | 30(首选) | 30 (2 x) | 30(首选) |
| 每分钟划水一次 | 35 | 35 | 35 |
| 按下的脚数 | 16 | 16 | 16 |
| Motor-230/460v,三相,60赫兹 | 7.5惠普 | 5惠普 | 7.5惠普 |
| 维度,LxWxH | 尺寸(宽x宽x深 | 尺寸(宽x宽x深 | 尺寸(宽x宽x深 |
| 装船重量 | 6400磅 | 5900磅 | 7530磅 |
| 低调的机械剪切机 | LM1010 | LM1010-2X | LM1210 |
|---|---|---|---|
| 最大抗剪能力,低碳钢 | 10 ga | 10 ga | 10 ga |
| 最大抗剪能力,不锈钢 | 14 ga | 14 ga | 14 ga |
| 最大切割长度 | 121年 | 121年 | 145年 |
| 后量程(Go-To:电源;2 x:手册) | 30(首选) | 30 (2 x) | 30(首选) |
| 每分钟划水一次 | 35 | 35 | 35 |
| 按住脚的数量 | 16 | 16 | 18 |
| Motor-230/460v,三相,60赫兹 | 12.5惠普 | 12.5惠普 | 2 x 7.5 HP |
| 尺寸,少量规,长xwxh | 145 x 39 x 60英寸 | 尺寸(宽x高x深 | 尺寸(宽x宽x高 |
| 占地面积,仪表已就位 | 145 x 78 x 60英寸 | 145 x 78 x 60英寸 | 尺寸(宽x宽x深 |
| 装船重量 | 9400磅 | 9400磅 | 11400磅 |
可选的LM性能包包括:
- 板料支持系统
- 平方的手臂
- 带数字读数的2倍后规
- Go-To后量规系统
- 标准独立垂下
[unitegallery tennsmith_shears_optional_features]
更多的可用选项
- 5平方的手臂
- 10英尺的平方臂
- 前支持武器
- t型开槽工作台(支持镶英制/公制刻度臂)
- 料车(MSE1016和LM1014)
- 行程计
- 量角器用于角度切割
- 滚珠丝杠驱动后规
- 高速电机增加切割周期
- 气动薄板支撑系统(前回或后回)
- 性能包
一年的零件和劳动保证
只有购买了本产品的登录客户才能留下评论。


评论
目前还没有评论。