S4Xe是Salvagnini的集成冲剪中心的名称:一个能够完全自动冲孔、切割和加工毛坯的柔性钣金加工系统。
时间、性能、环境
保证高性能和处理效率的一系列技术。
一个高度灵活,多产和自动化的系统,确保最有效的材料管理,处理鸟巢不持有废料和减少到最低限度的浪费。
一个成功的解决方案,甚至当工作与面板弯曲。这台机器,由于先进的控制技术和数字通信协议,成功地在快速运动中获得了极高的精度,保证了惊人的产品质量。
你选择了和最好的人一起工作。
| 机 | S4Xe.30 | S4Xe.40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnical规范 | ||||||
| 最大单维度 | (在) | 120年“×65” | 160年“×65” | |||
| 最大单斜 | (在) | 142” | 178” | |||
| 最小板尺寸 | (在) | 15“x 12” | 15“x 12” | |||
| 冲 | ||||||
| 技术 | Multi-press头 | |||||
| 冲孔工具更换时间(秒) | 0(每个工具总是准备好使用) | |||||
| 同时激活两个或更多工具的可能性 | 是的 | |||||
| 最大的材料厚度: | ||||||
| 铝,UTS 200 N/mm2 | 38500 psi | 0.20“/ 6 | ||||
| 钢,UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 0.14“/ 10 | ||||
| 不锈钢,UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 0.08“/ 14 | ||||
| 最小的材料厚度 | (在)/(计) | 0.02“/ 25 | ||||
| 多压头的类型 | H2 | H3 | H4 | H5 | 编辑 | |
| 马克斯。头部的重击 | 76 | 96 | 72 | 64 | 84 | |
| 剪切 | ||||||
| 技术 | X和Y的独立或同时切割 | |||||
| 刀片间隙调整 | 自动 | |||||
| 剪切叶片长度X X Y | (在)/(计) | 19.5”x 19.5” | ||||
| 最大的材料厚度: | ||||||
| 铝,UTS 200 N/mm2 | 38500 psi | 0.20“/ 6 | ||||
| 钢,UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 0.14“/ 10 | ||||
| 不锈钢,UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 0.08“/ 14 | ||||
| 最小材料厚度(mm) | (在)/(计) | 0.02“/ 25 | ||||
| 动力学 | ||||||
| 最高速度: | ||||||
| X轴 | (在/分钟) | 5.19” | ||||
| Y轴 | (在/分钟) | 3.78” | ||||
| 两轴同时运动速度(m/min) | (在/分钟) | 6.41” | ||||
| 最大加速度: | ||||||
| X轴 | (在/ s /2) | 1.18” | ||||
| Y轴 | (在/ s /2) | 0.6” | ||||
| 消费 | ||||||
| 循环耗电量(S4Xe+冷水机) | (千瓦) | 21.6 | ||||
| 待机功耗 | (千瓦) | 0.7 | ||||

