新
Alpmac S型液压摆梁剪切机
S型摆动梁剪切机是由Alpmac开发的,以适应25冲程/分钟的工作速度。它的高速,双速度系统允许它切割薄板材的速度提高50%,提高生产率。配备了数控触摸屏控制器(无论是Elgo P40T或Cybelec touch 8)。
- 慢速工作模式,更精确的切割较厚的材料
- 固定的角度建设
- 可定制的自动刀片间隙和行程调整CNC控制器
- 数控可编程序后量规
- 后量程1000mm
- 后挡具有自动起摆和收放功能
- 可调控制器的手臂
- 带滚柱轴承的工作台,帮助将纸张送入机器
- 液压压片系统
- 可调底刀架
- 油箱液面指示器
| ALPMAC剪切模型S | 单位 | s06 - 2100 | s06 - 3100 | s10 - 3100 | 向- 3100 | s16 - 3100 | s06 - 4100 | s10 - 4100 | 向- 4100 | s16 - 4100 | s20 - 4100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切割能力(450牛/平方毫米) | 毫米 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20. |
| Cuttign容量(700牛/平方毫米) | 毫米 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 切割长度 | 毫米 | 2000 | 3000 | 300 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 切削角 | 学位 | 1、5 | 1、5 | 2 | 2、1 | 2,2 | 1、5 | 1、5 | 1,8 | 2 | 2 |
| 按住缸 | 单位 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 速度(中风p /分钟) | 1 /分钟 | 18/23 | 18/23 | 13/19 | 10/14 | 7/10 | 10/14 | 11/17 | 9/15 | 5/16 | 4/15 |
| 表的长度 | 毫米 | 2330 | 3230 | 3240 | 3240 | 3290 | 4230 | 4240 | 4320 | 4375 | 4390 |
| 桌子的高度 | 毫米 | 850 | 855 | 850 | 860 | 850 | 850 | 865 | 915 | 900 | 960 |
| 表格宽度 | 毫米 | 500 | 500 | 600 | 620 | 625 | 600 | 630 | 660 | 680 | 710 |
| 喉深 | 毫米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 |
| 背规行程距离行程 | 毫米 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 机器的长度 | 毫米 | 3300 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 5340 | 5370 | 5450 | 5480 | 5700 |
| 机器的高度 | 毫米 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2400 | 2150 | 2380 | 2400 | 2420 | 2850 |
| 机器的宽度 | 毫米 | 2620 | 2600 | 3100 | 3150 | 3250 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3150 |
| 油箱容量 | 升 | 160 | 160 | 230 | 230 | 315 | 220 | 280 | 370 | 370 | 370 |
| 电机功率 | 千瓦。 | 11 | 11 | 22 | 22 | 30. | 11 | 22 | 30. | 30. | 45 |
| 体重约。 | 吨 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16日5 | 10、2 | 16日5 | 19 | 23 | 27 |
一年的零件和劳动保证

