美国制造
| 切削速度基于低碳钢 | Cpo 315 hfa CNC
Cpo 315 hfa CNC nf |
变速 11到177转3000转 |
| 基于低碳钢的切割能力 | 圆管 方管 圆的固体 (NF) |
可达3-1/2″(≤89mm) 可达3-1/8″x 3-1/8″(≤79mm) 高达1-3/4″(≤44.5 mm) zui大至1-1/2″x 1-1/2″(≤37 x 37mm) |
| 长度公差 | +或- 0.006″每指数 | |
| 垂直度公差 | ±0.002每直径英寸 | |
| 电动机惠普 | 5惠普 | |
| 电力供应 | 208/230/460 PH值3 (必须指定电压) |
|
| 空气压力 | 90磅。最低 | |
| 最大锯片直径 | 12-1/2”(315毫米) | |
| 阿伯孔大小 | 40毫米 | |
| 针间距 | 4 / 12 / 64 | |
| 维 | L- 758″x W-44″x H-64″ | |
| 装船重量 | 1770磅(802公斤) |
2年零件保修

