新
Scotchman有色金属冷锯- CPO 315 RFA/ST NF
Scotchman有色金属冷锯- CPO 315 RFA/BL NF规格
| 切削速度 基于软钢 |
CPO 315 RFA /提单 Cpo 315 rfa / bl nf |
变速 11至177转 3000转 |
| 切割能力 基于软钢 |
圆管 圆的固体方管 广场固体 |
3”(76毫米) 2”(51毫米)3英寸x 3英寸(76 x 76毫米) 2" x 2" (51 x 51毫米) |
| 长度公差 | ±0.006重复性 | |
| 最小切割长度 | 1 - 1/2” | |
| 最大切割长度 | 60"(90"或120"可选) | |
| 电机HP黑色合金型号 | 5惠普 | |
| 电机HP有色金属模型 | 5惠普 | |
| 电力供应 | 208/230/460 3阶段 (必须指定电压) |
|
| 空气压力 | 90磅。最低 | |
| 垂直度公差 | +或- 0.002每直径英寸 | |
| 最大的锯条 | 12-1/2”(315毫米) | |
| 阿伯孔大小 | 40毫米 | |
| 针间距 | 4/12/64 | |
| Bundle Loader最大原始库存 | 24的 | |
| 最大承载能力 | 6600磅 | |
| 最大束直径 | 20英寸 | |
| 维 | x W-46" x H-63" | |
| 装船重量 | 2745磅。 | (1245公斤) |
苏格兰有色金属冷锯
型号:CPO 315 RFA/BL NF

