| 模型 | 温和的钢铁能力 | 滚动长度 | 滚动直径 | 电机(HP) | 滚动速度(FPM) | 包装尺寸 | 包装重量(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-0506. | 1/4“ | 61“ | 8“ | 3. | 7.38 | 142“x 44”x 62“ | 7,300 |
| HR-0606. | 1/4“ | 80“ | 158“x 44”x 63“ | 8,200 | |||
| HR-0805. | 3/16“ | 100“ | 182“x 44”x 64“ | 9,500 | |||
| HR-1004. | 0.177“ | 120“ | 201“x 44”x 65“ | 10,500 | |||
| HR-0508. | 5/16“ | 61“ | 9“ | 5. | 7.22 | 154“x 56”x 69“ | 10,400 |
| HR-0608. | 5/16“ | 80“ | 174“x 52”x 69“ | 9,700. | |||
| HR-0806. | 1/4“ | 100“ | 193“x 56”x 69“ | 12,400. | |||
| HR-1005. | 3/16“ | 120“ | 213“x 52”x 69“ | 13,300 | |||
| HR-0510. | 3/8“ | 61“ | 10“ | 7.5 | 7.05 | 152“x 52”x 69“ | 11,123 |
| HR-0610 | 3/8“ | 80“ | 172“x 52”x 69“ | 12,700. | |||
| HR-0808. | 5/16“ | 100“ | 193“x 56”x 69“ | 14,400 | |||
| HR-1006. | 1/4“ | 120“ | 213“x 52”x 69“ | 15,500 | |||
| HR-0613. | 1/2“ | 80“ | 11“ | 10. | 6.56 | 182“x 60”x 77“ | 17,000. |
| HR-0810. | 3/8“ | 100“ | 196“x 59”x 76“ | 20,100. | |||
| HR-1008. | 5/16“ | 120“ | 213“x 59”x 76“ | 22,500 | |||
| HR-0616. | 5/8“ | 80“ | 12“ | 15. | 196“x 59”x 76“ | 20,100. | |
| HR-0813 | 1/2“ | 100“ | 204“x 63”x 80“ | 22,500 | |||
| HR-1010 | 3/8“ | 120“ | 205“x 63”x 80“ | 25,000. |



