Em-Pro液压初始夹紧(滑移)板弯曲辊,辊长从4英尺到8英尺,切割能力从5/32"到1/4"。
| 模型 | r - 0425 h | r - 0520 h | r - 0440 h | r - 0535 h | r - 0625 h | r - 0465 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(低碳钢) | 12 ga | 14 ga | 5/32” | 10 ga | 12 ga | 1/4 " |
| 卷的长度 | 51”(4英尺) | 61”(5英尺) | 51”(4英尺) | 61”(5英尺) | 80”(6英尺) | 51”(4英尺) |
| 辊直径 | 3.74” | 3.74” | 4.72” | 4.72” | 4.72” | 5.90” |
| 液压回滚调整 | 标准 | |||||
| 电动机(HP) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3. |
| 轧制速度(fpm) | 11.8 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.2 |
| 装船重量(磅) | 1,500 | 1800年 | 2900年 | 3100年 | 3,600 | 3800年 |
| 模型 | r - 0545 h | r - 0640 h | r - 0830 h | r - 0480 h | r - 0570 h | r - 0650 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(低碳钢) | .177” | 5/32” | 12 ga | 5/16” | 1/4 " | 3/16” |
| 卷的长度 | 61”(5英尺) | 80”(6英尺) | 100”(8英尺) | 51”(4英尺) | 61”(5英尺) | 80”(6英尺) |
| 辊直径 | 5.90” | 5.90” | 5.90” | 7.08” | 7.08” | 7.08” |
| 液压回滚调整 | 标准 | |||||
| 电动机(HP) | 3. | 3. | 3. | 5 | 5 | 5 |
| 轧制速度(fpm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 装船重量(磅) | 4200年 | 4700年 | 5400年 | 4900年 | 5700年 | 6200年 |
只有购买了本产品的登录客户才能留下评论。






评论
目前还没有评论。